2023年上半年就业见习补贴公示表-z6尊龙旗舰

归档时间:2023-05-16
当前位置: z6尊龙旗舰 > 专题专栏 > 青年就业见习
 
2023年上半年就业见习补贴公示表
编稿时间: 2023-09-13 16:10 来源: 市人社局    浏览量:次
 
填报单位:岳阳市就业服务中心
序号 单位名称 姓名 居民身份证号码 补贴开始时间 补贴结束时间 实际补贴月份数 补贴金额
(单位:元)
1 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 谭晨 43062320020610**** 202212 202201 2 3480
2 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 杜昕儒 43060220021122**** 202212 202201 2 3480
3 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 彭文佳 43060220020728**** 202212 202202 3 5220
4 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 何龙 43068220000819**** 202212 202203 4 6960
5 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 甘枫婷 43062420000420**** 202212 202203 4 6960
6 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 官紫容 43062320010801**** 202212 202204 5 8700
7 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 石培 43312319990913**** 202212 202205 6 10440
8 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 黄芷若 43060220010315**** 202301 202304 4 6960
9 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 钟晓涵 43060220001119**** 202301 202301 1 1740
10 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 李好 43062120001204**** 202302 202303 2 3480
11 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 陈慧琳 43062120001014**** 202303 202305 3 5220
12 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 杨源 43060220011031**** 202303 202303 1 1740
13 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 侯湘 43062120020513**** 202303 202305 3 5220
14 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 王美琪 43061120010317**** 202303 202305 3 5220
15 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 刘明焱 43062120000303**** 202303 202306 4 6960
16 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 刘丽丹 43042219990701**** 202303 202305 3 5220
17 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 付朵 43062120010321**** 202303 202305 3 5220
18 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 谢慧 43252420011022**** 202304 202306 3 5220
19 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 李棋 43052720010623**** 202304 202306 3 5220
20 湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 付若仪 43060220000806**** 202305 202306 2 3480
21 湖南工大建筑设计有限公司 刘千荟 43060220001124**** 202211 202212 2 3480
22 湖南工大建筑设计有限公司 沈旻谚 43060220000903**** 202212 202303 4 6960
23 湖南九鼎农牧有限公司 湛卓 43068119981220**** 202212 202304 5 8700
24 湖南九鼎农牧有限公司 刘鹏程 43062320010318**** 202212 202304 5 8700
25 湖南九鼎农牧有限公司 刘定皋 43313020010124**** 202212 202304 5 8700
26 湖南九鼎农牧有限公司 刘茂林 43012420010418**** 202212 202304 5 8700
27 湖南九鼎农牧有限公司 钟呈涛 43082220000916**** 202212 202303 4 6960
28 湖南九鼎农牧有限公司 陶佳 43068120000824**** 202212 202302 3 5220
29 湖南九鼎农牧有限公司 禹邓宏 43120220010303**** 202301  202303  3  5220 
30 湖南九鼎农牧有限公司 邹子安 43060220010118**** 202302  202306  5  8700 
31 岳阳林纸股份有限公司 程茹思 43060219990206**** 202211 202306 8 13920
32 岳阳林纸股份有限公司 彭欣 43068120000206**** 202211 202306 8 13920
33 岳阳林纸股份有限公司 匡豪杰 43132120030415**** 202301 202306 6 10440
34 岳阳林纸股份有限公司 戴祺康 43060320000716**** 202211 202306 8 13920
35 岳阳林纸股份有限公司 方岳龙 43062119960609**** 202211 202306 8 13920
36 岳阳林纸股份有限公司 刘莎 43060220020220**** 202301 202306 6 10440
37 岳阳林纸股份有限公司 左嘉豪 43068119991108**** 202211 202212 2 3480
38   恒立实业发展集团股份有限公司       陈博恒 43060220020806**** 202212 202306 7 12180
39 岳阳恒康眼科医院 陈步江 51192220001125**** 202212 202212 1 1740
40 岳阳恒康眼科医院 丰雅馨 43060220011022**** 202212 202212 1 1740
41 岳阳恒康眼科医院 赵丽雅 43061120010817**** 202212 202212 1 1740
42 岳阳恒康眼科医院 谭洁 43062620010906**** 202212 202212 1 1740
43 岳阳恒康眼科医院 易柳 43062120011201**** 202212 202212 1 1740
44 岳阳恒康眼科医院 易贤才 43060219981229**** 202303 202305 3 5220
55 岳阳长江骨科医院有限公司 崔汝茜 53210119980226**** 202212 202312 1 1740
56 岳阳长江骨科医院有限公司 许紫怡 43062120010727**** 202212 202303 4 6960
57 岳阳长江骨科医院有限公司 胥卓远 43060220000813**** 202212 202303 4 6960
58 岳阳长江骨科医院有限公司 刘丹妮 43060220011112**** 202212 202312 1 1740
59 岳阳长江骨科医院有限公司 眭珩玉 43108120011022**** 202212 202301 2 3480
60 岳阳长江骨科医院有限公司 曾妮 43062619990220**** 202212 202212 1 1740
61 岳阳长江骨科医院有限公司 李宁鑫 43112720000706**** 202212 202212 1 1740
62 岳阳长江骨科医院有限公司 邱来 43061120011105**** 202212 202303 4 6960
63 岳阳长江骨科医院有限公司 胡喆 43061120010322**** 202301 202303 3 5220
64 岳阳长江骨科医院有限公司 王琴宇 43061120000305**** 202302 202306 5 8700
65 岳阳长江骨科医院有限公司 朱杏 43068220000726**** 202302 202304 3 5220
66 岳阳长江骨科医院有限公司 陈羽 43061120011027**** 202304 202304 1 1740
67 岳阳长江骨科医院有限公司 方银 43062120010417**** 202304 202304 1 1740
68 岳阳长江骨科医院有限公司 卢梅林 43062120011220**** 202304 202306 3 5220
69 岳阳长江骨科医院有限公司 凌霞 43062620010119**** 202305 202306 2 3480
70 岳阳长江骨科医院有限公司 凌章 43062620011123**** 202305 202306 2 3480
71 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园  姚紫依 43062120050303**** 202302 202304 3 5220
72 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园  曾巧榕 35018220030811**** 202302 202304 3 5220
73 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园  方紫宜 43062620030716**** 202302 202304 3 5220
74 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园  李洋 43068120040119**** 202302 202304 3 5220
75 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园  黄艺婷 43060220000701**** 202302 202304 3 5220
76 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园  刘璇 43060220041109**** 202302 202304 3 5220
77 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园  常美 43068120021029**** 202302 202304 3 5220
78 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园  李露玉 43138220031006**** 202302 202304 3 5220
79 岳阳市岳阳楼区蓓蕾教育机构天伦园  刘哲 42060220030319**** 202302 202304 3 5220
80 岳阳人才集团有限责任公司 曹贺超 43060219990108**** 202210 202302 5 8700
81 岳阳人才集团有限责任公司 万依妮 43062119980725**** 202210 202212 3 5220
82 岳阳人才集团有限责任公司 陈思 43068219981021**** 202210 202303 6 10440
83 岳阳永兴建筑安装检修有限责任公司 潘佳龙 43060320000508**** 202302 202304 3 5220
84 岳阳永兴建筑安装检修有限责任公司 周凯儒 43060319991015**** 202304 202306 3 5220
85 岳阳市康达骨伤医院有限公司 周洁 43062120010810**** 202212 202305 6 10440
86 湖南六九零六信息科技股份有限公司 曹晗 43060220011014**** 202303 202305 3 5220
87 湖南六九零六信息科技股份有限公司 彭佳杰 43042620020914**** 202304 202306 3 5220
88 湖南六九零六信息科技股份有限公司 李云龙 43060220000130**** 202305 202306 2 3480
89 岳阳林纸股份有限公司 李鲲鹏 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
90 岳阳林纸股份有限公司 余东 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
91 岳阳林纸股份有限公司 庞程锦 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
92 岳阳林纸股份有限公司 金立 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
93 岳阳林纸股份有限公司 易炬林 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
94 岳阳林纸股份有限公司 刘君琦 43060220040522**** 202207 202210 3 1044
95 岳阳林纸股份有限公司 游江 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
96 岳阳林纸股份有限公司 刘妮 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
97 岳阳林纸股份有限公司 唐仪文 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
98 岳阳林纸股份有限公司 吴浠庭 43060220040522**** 202207 202210 3 1044
99 岳阳林纸股份有限公司 贺思怡 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
100 岳阳林纸股份有限公司 罗明礼 43060220040522**** 202207 202210 3 1044
101 岳阳林纸股份有限公司 周斌 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
102 岳阳林纸股份有限公司 付孜航 43060220040522**** 202207 202210 3 1044
103 岳阳林纸股份有限公司 廖艳玲 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
104 岳阳林纸股份有限公司 张钟明 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
105 岳阳林纸股份有限公司 胡泽荣 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
106 岳阳林纸股份有限公司 谭江琴 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
107 岳阳林纸股份有限公司 曾晶 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
108 岳阳林纸股份有限公司 杨文静 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
109 岳阳林纸股份有限公司 邓豪杰 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
110 岳阳林纸股份有限公司 唐泱 43060220040522**** 202207 202210 3 1044
111 岳阳林纸股份有限公司 王丽 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
112 岳阳林纸股份有限公司 马延 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
113 岳阳林纸股份有限公司 周旭 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
114 岳阳林纸股份有限公司 蔡晨曦 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
115 岳阳林纸股份有限公司 尹岳斌 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
116 岳阳林纸股份有限公司 肖本胜 43060220040522**** 202207 202210 3 1044
117 岳阳林纸股份有限公司 张锦波 43060220040522**** 202208 202210 3 1044
118 岳阳林纸股份有限公司 慕蓉宇翔 43060220040522**** 202208 202210 3 1044

公示说明:现对岳阳市本级2023年上半年享受就业见习补贴人员名单进行公示,如对以上公示信息有异议可来电举报。
市就业服务中心:8251659;市财政局:8842133;
 
 
打印本页
关闭窗口
网站地图